Kipproducten | Per stuk | |
Florida stick | € | 1,75 |
Kipsaté | € | 1,80 |
Drumsticks gaar | € | 1,50 |
Kippoot gaar | € | 2,50 |
Kipspies gaar | € | 2,10 |
Kipfilet onion | € | 2,10 |
Varkensproducten | Per stuk | |
Satéstokje | € | 1,75 |
Shaslick | € | 1,90 |
Gemarineerde speklap | € | 1,60 |
Gekruide speklap | € | 1,60 |
Gemarineerde karbonade | € | 2,25 |
Chimi churri doorregen karbonade | € | 2,15 |
Gyros steak | € | 2,05 |
Limburgs mosterd Lepke | € | 2,20 |
Spare Ribs | € | 3,00 |
Runderproducten | Per stuk | |
Runderspies | € | 2,40 |
Baklap provencaal/bistro | € | 3,00 |
Lende steak naturel/gemarineerd | € | 3,20 |
Visproducten | Per stuk | |
Garnalenspies | € | 2,55 |
Zalmspies | € | 3,50 |
Zalmmoten | € | 3,60 |
Worstjes/burgers | Per stuk | |
Barbecue worst | € | 1,50 |
Wels worst | € | 1,50 |
Mexicaanse worst | € | 1,70 |
Zigeunerworst | € | 1,25 |
Hamburger | € | 1,45 |
Hamburger half om half gegaard | € | 1,50 |
Vegetarisch | Per stuk | |
Hamburger | € | 1,90 |
Groenteschijf | € | 1,90 |
Voor de kids | Per stuk | |
Poetelepke | € | 1,70 |
Spaanse balletjes | € | 1,70 |
Kidsspies | € | 1,60 |
Sauzen [advies 100 gram p.p.] | Per 100 gr | |
Knoflook | € | 1,09 |
Cocktail | € | 1,09 |
Zigeuner | € | 1,09 |
Ravigotte | € | 1,09 |
Saté | € | 1,09 |
Remoulade | € | 1,09 |
Tzaziki | € | 1,09 |
Vers fruit [advies 100 gram p.p.] | Per 100 gr | |
Fruitsalade excellence | € | 1,75 |
Rauwkost [advies 200 gram p.p.] | Per 100 gr | |
Aardappelsalade | € | 1,09 |
Ananas oriëntaal | € | 1,09 |
Italiaanse salade | € | 1,09 |
Barbecuesalade | € | 1,09 |
Tropicanasalade | € | 1,09 |
Macaronisalade | € | 1,09 |
Koude schotel | € | 1,09 |
Lambada/Franse | € | 1,09 |
Brood + kruidenboter | Per stuk | |
Stokbrood | € | 2,95 |
Partybrood [30 stuks] | € | 12,00 |
Kruidenboter | € | 2,05 |
Overige kosten | ||
Barbecue en tangen | GRATIS | |
Gas per toestel | € | 3,00 |
Schoonmaakkosten | € | 14,00 |
Bezorgen [onder € 160,00] | € | 14,50 |
Prijzen per persoon / minimaal 10 personen